Nákupní košík - ukaž
Zákazník nepřihlášen
Celkem v košíku - 0 Kč
Zákazník nepřihlášen
Celkem v košíku - 0 Kč
Hledat
AKČNÍ-NÁŘADÍ.CZ
- Pobřežní 248, vst. z Nepomucké
- 33401 Přeštice
- objednávky a expedice:
tel.: +420 720 527 282 +420 724 541 087 - reklamace a servis:
tel.: +420 724 552 529 - technické dotazy a poradenství:
tel.: +420 724 541 087 - objednávky po tel./dostupnost:
tel.: +420 724 552 529 - e-mail: info@akcni-naradi.cz
- web: www.akcni-naradi.cz
NEWSLETTERS

![]() |
HITACHI Aku vrtací šroubovák DS14DL ZDARMA KAPSA NA VRTAČKU |
| Běžná cena 12890,- Naše cena 8489,- bez DPH 7074,- 326.5 € |
![]() |
HITACHI N Aku vrtací šroubovák DS18DL ZDARMA KAPSA NA AKU VRTAČKU NA OPASEK |
| Běžná cena 11790,- Naše cena 10489,- bez DPH 8741,- 403.42 € |
Registrace slouží zejména Vám, našim zákazníkům a návštěvníkům, abyste mohli plně využít všech výhod a funkcí, jež e-shop nabízí.
Nová registrace
Registrovaný uživatel:
- MÁ DALŠÍ SLEVU 5%, pro tuto slevu se musíte nejdříve registrovat a poté vložit zboží do košíku.
- ušetří si opětovné vypisování kontaktní adresy
- pravidelně může dostávat emailem informace o novinkách, pokud o to zažádá
| Výrobce | Sleva |
|---|---|
| AEG | 1% |
| AL-KO | 5% |
| BERNARDO | 1% |
| BESSEY | 1% |
| BGU MASCHINEN | 5% |
| BLACK&DECKER | 1% |
| BOSCH | 1% |
| BUTCH | 5% |
| CMT | 3% |
| DOLMAR | 1% |
| DREMEL | 5% |
| DUSS | 5% |
| DYNAPAC | 1% |
| DeWALT | 1% |
| EIBENSTOCK | 2% |
| ELPUMPS | 2% |
| EXTOL | 2% |
| FEIN | 1% |
| FESTOOL | 5% |
| FISKARS | 1% |
| FLEX | 5% |
| FLO | 2% |
| FREUD | 5% |
| GARDENA | 4% |
| GEOFENNEL | 1% |
| GESIPA | 2% |
| GRIT | 5% |
| GYS | 5% |
| HERON | 5% |
| HITACHI | 2% |
| HONDA | 5% |
| KNIPEX | 5% |
| LIZARD | 5% |
| LUMAG | 1% |
| MAGG | 2% |
| MAKITA | 1% |
| MASTER | 1% |
| METABO | 1% |
| MILWAUKEE | 1% |
| MITSUBISCHI | 1% |
| MOL | 1% |
| MS Nářadí | 1% |
| MTD | 1% |
| NAREX | 5% |
| NIVCOMP | 3% |
| NOVUS | 1% |
| OREN | 5% |
| ORLIK | 5% |
| PASLODE | 5% |
| PROTOOL | 5% |
| ROTOZIP | 5% |
| RUBI | 1% |
| RYOBI | 5% |
| SCHEPPACH | 5% |
| SKIL | 5% |
| SOLO | 1% |
| SPIT | 5% |
| STANLEY | 1% |
| STARMIX | 1% |
| STEINEL | 1% |
| STIGA | 5% |
| TONA | 2% |
| TOYA | 2% |
| WACKER | 5% |
| WAGNER | 5% |
| WIHA | 5% |
| WOODSTAR | 2% |
| WOREL | 2% |
| YARD MAN | 5% |
| YATO | 2% |
| ZARGES | 5% |








