| otor |
LC 140SP
Č. výrobku: 970 48 82‑01
|
|
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW1
|
1,95 kW |
|---|---|
| Přednastavené otáčky, ot./ min | 3 000 ot./min |
| Značka motoru | Husqvarna |
| Název motoru | HS 123A |
| Zdvihový objem válce | 123 cm³ |
| Typ mazání motoru | Rozstřikem |
| Chlazení motoru | Vzduchem |
| Emise | |
|
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)2
|
922,38 g/kWh |
| Materiál | |
| Materiál skeletu | Ocel |
| Ráfky, materiál | Plast |
| Žací ústrojí | |
| Metoda(y) sečení | Sběr/Zadní výhoz |
| Šířka záběru, cm | 40 cm |
| Sada BioClip® | Nedodává se |
| Mulčovací ucpávka BioClip® | Ne |
| Polohy pro nastavení výšky sečení | 10 |
| Nastavení výšky sečení | Centrální |
| Výška sečení, max., mm | 75 mm |
| Výška sečení, min., mm | 25 mm |
| Hnací systém | |
| Systém pohonu | S vlastním pohonem, 1 rychlost |
| Poháněná kola | Zadní |
| Rychlost dopředu, max. | 4 km/h |
| Rychlost dopředu, min., km/h | 0 km/h |
| Vybavení | |
| Typ sběrného koše | Tkaninová ochrana proti prachu |
| Objem sběrného koše, litry | 50 l |
| Typ rukojeti | Ergonomická |
| Možnosti nastavení výšky rukojeti | 2 možnosti |
| Kolečka s ložisky, přední/zadní | Ano / ano |
| Sklopná rukojeť | Ano |
| Měkká rukojeť | Ano |
| Rukojeť nastavitelná do stran | Ne |
| Ovládání plynu | Ne |
| Rychlospojka pro připojení hadice na vodu | Ne |
| Spojka brzdy žacího nože (BBC) | Ne |

Ergonomicky zalomená rukojeť a snadno uchopitelná ovládací páka umožňují snadné ovládání.

Zvedací rukojeť se snadným úchopem usnadňuje zvedání výrobku v úložných prostorech, v autě nebo při přenášení po schodech.

Snadné a rychlé nastavení výšky sečení trávy. Jedna páčka ovládá celé žací ústrojí.

Rukojeť lze snadno sklopit, aby se minimalizoval prostor potřebný pro uskladnění a přepravu.
| Výrobce | Husqvarna Česko s.r.o. |